꽃게자망
번호 | 완제품(규격) | 길이(mtr) | 지역 | 비교 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.5호 5치 13X1000 12코 틉, 철추 | 45-51 | 충남,전북,전남 | 꽃게 |
2 | 2.5호 5치 13X1000 12코 아바, 철추 | 48-51 | ||
3 | 2.5호 4치 17X1250 15코 틉, 철추 | 48-51 | ||
4 | 2.7호 5치 13X2000 12코 틉, 철추 | 96-103 | ||
5 | 2.5호 4절 21X1500 아바, 철추, 띠1.25m | 48 | 충남,전북 | 꽃게,도다리,소라 |
6 | 2.5호 3절5 19X1250 아바, 철추, 띠1.25m | |||
7 | 2.5호 4절 25X1500 아바, 철추, 띠1.4m 중살 | 꽃게,도다리 | ||
8 | 0.2mm 4.5치 95X2100, 띠6m | 109 | 경기,충남 | 꽃게 | 9 | 0.16mm 4.5치 95X2100, 띠6m |
10 | 2합 8절 50X50(6/1-4.5X)아바, 돌추 | 23 | 충남,전북 | 대하 |
11 | 2합 7.5절 66X50(6/1-5.5X)아바, 돌추 | |||
12 | 2합 7절 66X50(6/1-5.5X)아바, 돌추 | |||
13 | 2합 6.5절 64X50(6/1-5.5X)아바, 돌추 | |||
14 | 3호 51mm 300X1050 아바, 납줄 | 24 | 전남,제주 | 조기 |
15 | 3호 51mm 330X1050 아바, 납줄 | 16 | 15합 25절 800쫑대 12.5자 길이8장대 | 12 | 경기 | 새우젓 |
번호 | 반제품(규격) | 길이(mtr) | 지역 | 비교 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.5호 5치 13X1000 12코 아바 | 48-51 | 충남,전북,전남 | 꽃게 |
2 | 2호 5치 13X1000 12코 틉 | |||
3 | 2.5호 5치 13X1000 12코 틉 | |||
4 | 2.5호 4치 17X1250 15코 틉 | 꽃게,도다리 | ||
5 | 3호 5치 13X1000 12코 틉 | 꽃게 | ||
6 | 3호 5치 13X1000 12코 아바 | |||
7 | 3.5호 5치 13X1000 12코 틉 | |||
8 | 2.7호 5치 13X2000 12코 틉 | 96-102 | 9 | 2.5호 4절 21X1500 아바, 띠 1.15m | 45 | 충남,전북 | 꽃게,도다리,소라 |
10 | 2.5호 5치 18X1000 아바, 띠1.40m | 48 | ||
11 | 5호 5.5치 33X1775, 띠 2.5m | 295 | 강원도 | 곰치 |
12 | 5호 5.5치 33X1775, 띠 2.8m | |||
13 | 5호 6치 33X1775, 띠2.5m | |||
조기망
번호 | 필망(규격) | 길이(mtr) | 지역 | 비교 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.5호 5치 13X1000 | 151 | 충남,전북,전남 | 꽃게 |
2 | 3호 5치 13X1000 | |||
3 | 3.5호 5치 13X1000 | |||
4 | 2.7호 5치 13X2000 | |||
5 | 5호 8치 15X1265 | 306 | 강원도 | 홍게,대게 |
6 | 6호 8치 15X1265 | |||
7 | 8호 8치 18X1265 | |||
8 | 9호 8치 20X1265 | 대게 | 9 | 1.2호 6.8절 100X100(2900) | 151 | 전남 | 전어 |
10 | 1.2호 7절 100X100(3000) | |||
11 | 1.2호 7.2절 100X100(3000) | |||
12 | 3.5호 90mm 90X870 | 78 | 장대 | |
13 | 3호 51mm 300X1050 | 53 | 전남,제주 | 조기 |
14 | 3호 51mm 330X1050 | |||